일반건설
전문건설
건설관련
단위 : 억원

구분 업종 등록년도 시공능력 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 3년실적 5년실적 2025년
계약가능 전기 19년 5.00 11.00 - -
계약가능 전기 16년 7.50 3.40 7.00 2.50 0.50 - -
계약가능 토목 14년 80.00 42.00 19.00 20.00 30.00 - -
계약가능 조경식재 06년 6.00 1.70 1.60 1.60 1.40 - -
계약가능 전기 00년 4.40 2.30 5.80 1.30 0.70 1.50 - -
계약가능 석공 17년 6.00 1.00 2.00 1.50 2.50 - -
계약가능 수중 14년 9.40 15.00 6.80 2.50 4.30 1.00 - -
계약가능 토공
철근콘크리트
금속구조
98년
98년
06년
13.00
16.00
11.00
12.50
3.70
0.80
0.70
4.30
2.30
0.20
1.20
0.40
0.70
0.67
0.60
- -
계약가능 금속구조 14년 6.80 0.80 1.30 2.70 2.00 0.50 - -
계약가능 조경 06년 0.79 3.00 10.00 10.00 1.70 - -