본문
업종 | 정보통신 | ||
---|---|---|---|
양도가 | 4천7백만원 | ||
일련번호 | 10206 | 상태 | 계약가능 |
지역 | 회사형태 | 주식회사 | |
설립년도 | 18 년 | 자본금 | 1억5천원 |
진행공사 | 협회가입 | 가입 | |
특기사항 | * 소재지 : 수도권 * 면허갱신일시 : 차기갱신없음 * 기술인력현황 : 전원보유 * 분할양도 => 분할비용 양수자부담 * 공제조합(1천5백)별도 |
〈〈 좌우로 스크롤 하세요. 〉〉
(단위: 억원)
업 종 | 등록년도 | 시공능력 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 3년실적 | 5년실적 | 2025년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정보통신 | 18 | 10.00 |
조합명 | 출자좌수 | 36 좌 | |
---|---|---|---|
현좌당가액 | 413,466 원 | 현평가액 | 14,885 천원 |
대출금액 | 차감잔액 | ||
신용평가등급 | 하자보증 | ||
기타 |
부채비율 | 유동비율 | ||
---|---|---|---|
차입금의존도 | 이자보상배율 | ||
영업이익율 | 순이익율 | ||
총자산이익율 | 현금흐름비율 | ||
자산회전율 | 기술개발비율 | ||
감사의견 |
![]() |
광주 서구 상무공원로 10 4층 (치평동, 광민빌딩)
Tel. 062-382-0780 Fax. 062-382-0790 ch3820780@nate.com / ch.mna.bz |