본문
업종 | 포장 | ||
---|---|---|---|
양도가 | 1.25억원 | ||
일련번호 | 11231 | 상태 | 계약가능 |
지역 | 지방 | 회사형태 | 주식회사 |
설립년도 | 자본금 | 3억원 | |
진행공사 | 있음 | 협회가입 | 가입 |
특기사항 | * 6월 결산법인 * 21년 현금결산 완료 * 행정처분 없음 * 이익잉여금 약 0.3억 * 진행중인 공사 2억(10월 중 완료) * 코로나대출 1200만 승계 포함 |
〈〈 좌우로 스크롤 하세요. 〉〉
(단위: 억원)
업 종 | 등록년도 | 시공능력 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 3년실적 | 5년실적 | 2025년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
포장 | 19 | 11.00 |
조합명 | 전문건설공제 | 출자좌수 | 82 좌 |
---|---|---|---|
현좌당가액 | 938,917 원 | 현평가액 | 76,991 천원 |
대출금액 | 58,991 천원 | 차감잔액 | 18,000 천원 |
신용평가등급 | 하자보증 | ||
기타 |
부채비율 | 유동비율 | ||
---|---|---|---|
차입금의존도 | 이자보상배율 | ||
영업이익율 | 순이익율 | ||
총자산이익율 | 현금흐름비율 | ||
자산회전율 | 기술개발비율 | ||
감사의견 |
![]() |
광주 서구 상무공원로 10 4층 (치평동, 광민빌딩)
Tel. 062-382-0780 Fax. 062-382-0790 ch3820780@nate.com / ch.mna.bz |