본문
업종 | 비계 | ||
---|---|---|---|
양도가 | 1.5억원 | ||
일련번호 | 10202 | 상태 | 계약완료 |
지역 | 지방 | 회사형태 | |
설립년도 | 2013 년 | 자본금 | 2억원 |
진행공사 | 협회가입 | 가입 | |
특기사항 | 20년 예금 2억(2월 중순 완료) 행정처분 없음 이익잉여금 10억 외부신용등급 BO(~21.06.30) 코로나 대출 800만원 승계 포함 출자잔액 1,400 |
〈〈 좌우로 스크롤 하세요. 〉〉
(단위: 억원)
업 종 | 등록년도 | 시공능력 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 3년실적 | 5년실적 | 2025년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비계 | 2013 | 39.00 |
조합명 | 출자좌수 | 56 좌 | |
---|---|---|---|
현좌당가액 | 현평가액 | ||
대출금액 | 차감잔액 | ||
신용평가등급 | 하자보증 | ||
기타 |
부채비율 | 유동비율 | ||
---|---|---|---|
차입금의존도 | 이자보상배율 | ||
영업이익율 | 순이익율 | ||
총자산이익율 | 현금흐름비율 | ||
자산회전율 | 기술개발비율 | ||
감사의견 |
![]() |
광주 서구 상무공원로 10 4층 (치평동, 광민빌딩)
Tel. 062-382-0780 Fax. 062-382-0790 ch3820780@nate.com / ch.mna.bz |