본문
업종 | 토건 | 토목 | 건축 | ||
---|---|---|---|
양도가 | 17억원 | ||
일련번호 | 10107 | 상태 | 계약완료 |
지역 | 회사형태 | 주식회사 | |
설립년도 | 2002 년 | 자본금 | 13.5억원 |
진행공사 | 협회가입 | 가입 | |
특기사항 | *수도권 *행정처분 없음 *이익잉여금 40억원 *건설공사대장 미통보로 과태료(2020.04-) *6월 결산 법인: 현금 및 보통예금 결산 *양도가 협의 가능 |
〈〈 좌우로 스크롤 하세요. 〉〉
(단위: 억원)
업 종 | 등록년도 | 시공능력 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 3년실적 | 5년실적 | 2025년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 2005 | 215.00 | ||||||||
토목 | 200.00 | |||||||||
건축 | 110.00 |
조합명 | 출자좌수 | 214 좌 | |
---|---|---|---|
현좌당가액 | 현평가액 | ||
대출금액 | 차감잔액 | ||
신용평가등급 | 하자보증 | ||
기타 | 공제조합 잔액 약 0.9억원 |
부채비율 | 유동비율 | ||
---|---|---|---|
차입금의존도 | 이자보상배율 | ||
영업이익율 | 순이익율 | ||
총자산이익율 | 현금흐름비율 | ||
자산회전율 | 기술개발비율 | ||
감사의견 |
![]() |
광주 서구 상무공원로 10 4층 (치평동, 광민빌딩)
Tel. 062-382-0780 Fax. 062-382-0790 ch3820780@nate.com / ch.mna.bz |