본문
업종 | 건축 | ||
---|---|---|---|
양도가 | 1.62억원 | ||
일련번호 | 10330 | 상태 | 계약가능 |
지역 | 회사형태 | 주식회사 | |
설립년도 | 21 년 | 자본금 | 3.5억원 |
진행공사 | 협회가입 | ||
특기사항 | * 법인설립일 2021년 6월 25일 법인 * 양수자가 사무실, 기술인력 제공해야함 |
〈〈 좌우로 스크롤 하세요. 〉〉
(단위: 억원)
업 종 | 등록년도 | 시공능력 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 3년실적 | 5년실적 | 2025년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 21 |
조합명 | 건설공제 | 출자좌수 | 94 좌 |
---|---|---|---|
현좌당가액 | 1,518,700 원 | 현평가액 | 142,758 천원 |
대출금액 | 758 천원 | 차감잔액 | 142,000 천원 |
신용평가등급 | 하자보증 | ||
기타 |
부채비율 | 유동비율 | ||
---|---|---|---|
차입금의존도 | 이자보상배율 | ||
영업이익율 | 순이익율 | ||
총자산이익율 | 현금흐름비율 | ||
자산회전율 | 기술개발비율 | ||
감사의견 |
![]() |
광주 서구 상무공원로 10 4층 (치평동, 광민빌딩)
Tel. 062-382-0780 Fax. 062-382-0790 ch3820780@nate.com / ch.mna.bz |