본문
업종 | 시설물 | ||
---|---|---|---|
양도가 | 2억5백만원 | ||
일련번호 | 00804 | 상태 | 계약완료 |
지역 | 지방 | 회사형태 | 주식회사 |
설립년도 | 2010 년 | 자본금 | 3억원 |
진행공사 | 있음 | 협회가입 | 가입 |
특기사항 | *2016년 12월 갱신완료, 행정처분 없음 *17년 결산:공사미수금 1.5억, 정기예금 *공제조합신용등급:BB |
〈〈 좌우로 스크롤 하세요. 〉〉
(단위: 억원)
업 종 | 등록년도 | 시공능력 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 3년실적 | 5년실적 | 2025년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시설물 | 2010 | 29.00 |
조합명 | 전문건설공제 | 출자좌수 | 84 좌 |
---|---|---|---|
현좌당가액 | 931,386 원 | 현평가액 | 78,236 천원 |
대출금액 | 44,000 천원 | 차감잔액 | 34,236 천원 |
신용평가등급 | BB | 하자보증 | |
기타 |
부채비율 | 23 % | 유동비율 | 831 % |
---|---|---|---|
차입금의존도 | 이자보상배율 | ||
영업이익율 | 2 % | 순이익율 | 2 % |
총자산이익율 | 현금흐름비율 | ||
자산회전율 | 기술개발비율 | ||
감사의견 |
![]() |
광주 서구 상무공원로 10 4층 (치평동, 광민빌딩)
Tel. 062-382-0780 Fax. 062-382-0790 ch3820780@nate.com / ch.mna.bz |