본문
업종 | 건축 | ||
---|---|---|---|
양도가 | 1.99원 | ||
일련번호 | 00302 | 상태 | 계약완료 |
지역 | 지방 | 회사형태 | 주식회사 |
설립년도 | 2020 년 | 자본금 | 3.5원 |
진행공사 | 없음 | 협회가입 | 미가입 |
특기사항 | 1. 건축공사업 신규등록(12월 결산법인) 2. 기업진단(3월19일)가능 3. 기술인력 협의후 결정(기술인력5명완비) 4. 양수자 임원(대표이사포함)변경후 면허신청예정 5. 양수시 4대보험료(입사일기준), 등기비용 양수자부담 6. 양도조건 : 1차 계약금 10%, 2차 중도금 공제조합출자, 3차 잔금 면허발급후 5일이내 |
〈〈 좌우로 스크롤 하세요. 〉〉
(단위: 억원)
업 종 | 등록년도 | 시공능력 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 3년실적 | 5년실적 | 2025년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 2020 |
조합명 | 건설공제 | 출자좌수 | 94 좌 |
---|---|---|---|
현좌당가액 | 현평가액 | ||
대출금액 | 차감잔액 | ||
신용평가등급 | 하자보증 | ||
기타 |
부채비율 | 유동비율 | ||
---|---|---|---|
차입금의존도 | 이자보상배율 | ||
영업이익율 | 순이익율 | ||
총자산이익율 | 현금흐름비율 | ||
자산회전율 | 기술개발비율 | ||
감사의견 |
![]() |
광주 서구 상무공원로 10 4층 (치평동, 광민빌딩)
Tel. 062-382-0780 Fax. 062-382-0790 ch3820780@nate.com / ch.mna.bz |