본문
업종 | 소방 | ||
---|---|---|---|
양도가 | 협의/원 | ||
일련번호 | 10241 | 상태 | 계약가능 |
지역 | 지방 | 회사형태 | |
설립년도 | 자본금 | 1억원 | |
진행공사 | 있음 | 협회가입 | 가입 |
특기사항 | 1. 행정처분 없음 2. 진행중 공사 12월 초 완공 3. 경영비율 만점 4. 20년 말 기준 미처분이익 잉여금 4.3억 |
〈〈 좌우로 스크롤 하세요. 〉〉
(단위: 억원)
업 종 | 등록년도 | 시공능력 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 3년실적 | 5년실적 | 2025년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소방 |
조합명 | 소방산업공제 | 출자좌수 | 40 좌 |
---|---|---|---|
현좌당가액 | 512,000 원 | 현평가액 | 20,480 천원 |
대출금액 | 11,980 천원 | 차감잔액 | 8,500 천원 |
신용평가등급 | 하자보증 | ||
기타 |
부채비율 | 유동비율 | ||
---|---|---|---|
차입금의존도 | 이자보상배율 | ||
영업이익율 | 순이익율 | ||
총자산이익율 | 현금흐름비율 | ||
자산회전율 | 기술개발비율 | ||
감사의견 |
![]() |
광주 서구 상무공원로 10 4층 (치평동, 광민빌딩)
Tel. 062-382-0780 Fax. 062-382-0790 ch3820780@nate.com / ch.mna.bz |