본문
| 업종 | 가스 | 양도가 | 4444원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일련번호 | 1111 | 상태 | 긴급 | 진행공사 | 있음 | 협회가입 | 가입 |
| 지역 | 서울 | 회사형태 | 주식회사 | 설립년도 | 2222 년 | 자본금 | 3333원 |
| 특기사항 | 특기 |
|---|
(단위: 억원)
| 업 종 | 등록년도 | 시공능력 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 3년실적 | 5년실적 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가스 | 5555 | 5,555.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 24.00 | 69.00 | 110.00 | 25.00 |
| 조합명 | 조합 | 출자좌수 | 좌 | 현좌당가액 | 원 | 현평가액 | 0 천원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대출금액 | 천원 | 차감잔액 | 0 천원 | ||||
| 신용평가등급 | 신용 | 하자보증 | 하자 | 기타 | 기타 | ||
| 부채비율 | % | 유동비율 | % | 차입금의존도 | % | 이자보상배율 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익율 | % | 순이익율 | % | 총자산이익율 | % | 현금흐름비율 | % |
| 자산회전율 | % | 기술개발비율 | % | 감사의견 | 감사 | ||
| 문의 |
![]() |
MNA 담당. 강동원 H. 010-2345-0094 T. 062-222-2222 F. 333-3333A. 광주 동구 문화전당로 39-6 사무실 (광산동) / E-mail: eyagi@daum.net / WebSite: http://mna.bz |
|---|








